HEADLINES

Website last updated: 20 May 2013 @ 20:19

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
ALAN MIDDLETON midfield 18 5 0 0 0 0 1 4.9
CRAIG DICKSON Midfield 13 0 0 1 2 0 0 5.3
CRAIG DUFF Midfield/winger 11 4 0 2 1 2 0 4.6
Darren Biggart (T) 2 0 0 0 0 1 0 5.0
DAVID FREW Midfield / Striker 11 2 0 5 0 0 2 5.6
DAVID JARDINE Forward 9 0 0 1 2 1 0 5.8
GREIG LIVINGSTONE Midfield 5 0 0 0 1 0 0 4.8
JIM WILSON Forward /Winger 28 0 0 12 8 1 2 6.3
JOHN ANDERSON defender 16 0 0 6 1 1 0 6.0
Jonathan Lopez Goalkeeper 3 1 0 0 0 0 0 5.3
Josh Muir 1 1 0 0 0 0 0 0.0
KIERAN PAGAN midfield 23 4 0 2 0 0 0 5.2
LEWIS LANG Midfield 3 3 0 0 0 0 0 4.0
MARTIN SHAW midfield 23 2 0 2 5 3 5 6.2
Paul Weir (T) 2 2 0 0 1 0 0 3.5
ROBERT WELLS 6 0 0 0 0 0 2 7.4
RONNIE DAVIS Goalkeeper 23 0 0 0 1 0 3 6.2
RUSSELL FERGUSON (player/coach) coach 16 7 0 0 1 0 0 5.0
SCOTT CALDWELL Forward 8 6 0 0 0 1 0 3.9
STEVEN HYSLOP defender 26 0 0 1 7 0 2 6.0
STEVEN SHANKLAND forward 20 1 0 7 6 1 2 6.4
STUART BELL Fullback/Centre half 25 0 0 2 4 1 2 6.6
trialist 6 4 0 1 0 0 0 4.4
Trialist 2 3 2 0 0 0 0 0 4.7
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | 600173 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.